Получить идеальную термограмму стало просто как никогда прежде:
Благодаря функции ScaleAssist для установки оптимальной шкалы температур в строительной термографии и запатентованной* функции Ɛ-Assist для автоматического определения коэффициента излучения и отраженной температуры.
| Testo 872 | |
|---|---|
| Инфракрасное изображение | |
| Разрешение детектора | 320 x 240 пикселей |
| Температурная чувствительность (NETD) | 60 мК |
| Поле зрения/мин. фокусное расстояние | 42°x 30°/ |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 2,3 мрад |
| Технология testo SuperResolution (пиксели/IFOV) | 640х4800 1,3 мрад |
| Частота обновления кадра | 9 Гц |
| Фокус | Фиксированный фокус |
| Спектральный диапазон | 7.5 ... 14 мкм |
| Реальное изображения | |
| Размер изображения/мин. фокусное расстояние | не менее 3,1 МП/0,5 м |
| Представление изображения | |
| Тип дисплея | 8,9 см (3,5") TFT, QVGA (320х240 пикселей) |
| Варианты отображения | ИК-изображение/реальное изображение |
| Цветовая палитра | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT |
| Интерфейсы передачи данных | |
| Беспроводное соединение | Связь с мобильным приложением testo Thermography App |
| Bluetooth | Передача данных измерений от термогигрометра testo 605i и токоизмерительных клещей testo 770-3 (опция) |
| USB 2.0 Micro B | Есть |
| Измерение | |
| Температурный диапазон | Диапазон измерений 1: -30 ... +100 °C Диапазон измерений 2: 0 ... +650 °C |
| Погрешность | ±2 °C, ±2% от изм. зн. |
| Коэффициент излучения/ настройка темпер. компенс. отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
| Функция testo ε-Assist | Автоматическое распознавание коэффициента излучения и определение отраженной температуры (RTC) |
| Функции измерения | |
| Аналитические функции | Измерение центральной точки, распознавание горячей/холодной точки, разность температур, расчет макс./мин. значений участка |
| Функция testo ScaleAssist | Есть |
| IFOV warner | Есть |
| Режим отображения влажности – ручной | Есть |
| Функциональные возможности тепловизора | |
| Цифровая камера | Есть |
| Объектив | 42° x 30° |
| Лазер | Лазер класс 2 |
| Потоковое видео | через USB или по беспроводной связи через приложение testo Thermography App |
| Сохранение в формате JPG | Есть |
| Полноэкранный режим | Есть |
| Хранение изображений | |
| Формат файла | .bmt и .jpg; возможность экспорта изображений в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
| Память | Встроенная память (2,8 Гб) |
| Питание | |
| Тип батареи | лит.-ионный аккумулятор,замена на объекте |
| Время работы | 4 часа |
| Варианты зарядки | в приборе / зарядном устройстве (опция) |
| Работа от сети | Есть |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | -15 ... +50 °C |
| Температура хранения | -30 ... +60 °C |
| Влажность воздуха | +20 ... +80% без конденсации |
| Класс защиты корпуса (IEC 60529) | IP54 |
| Вибрация (IEC 60068-2-6) | 2G |
| Физические характеристики | |
| Вес | 510 г |
| Размеры (Д x Ш x В) | 219 x 96 x 95 мм |
| Корпус | АБС-пластик |
| Программное обеспечение для ПК | |
| Требования к системе | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
| Стандарты, тесты, гарантия | |
| Директива ЕС | EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU |
| Гарантия | 2 года |