Fluke TiX500 | ||
---|---|---|
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 1,31 мрад, D:S 753:1 | |
Разрешение чувствительного элемента | 320 × 240 (76 800 пикселей) или 640 × 480 в режиме повышенного разрешения SuperResolution | |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Да, реализован в камере и в программном обеспечении. Получение ряда снимков и их совместная обработка для создания изображения с 4-кратным разрешением 640 × 480 | |
Система фокусировки MultiSharp™ Focus | Да, резкое изображение объектов на переднем плане и удаленных объектов во всей зоне обзора. | |
Система автоматической фокусировки LaserSharp® Auto Focus | Да, для стабильного получения резких изображений. В каждом. Отдельном. Случае. | |
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображения расстояние на экране | |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да, сконструирована для точной регулировки | |
Сенсорный экран (емкостный) | Цветной горизонтально ориентированный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) с диагональю 14,4 см (5,7 дюйма) с задней подсветкой | |
Прочная, эргономичная конструкция | Вращающийся на 240° (поворотный) объектив | |
Цифровое увеличение | 4-кратное |
Измерение температуры | |
---|---|
Диапазон измеряемых значений температуры (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до +650 °C (от –4 до +1202 °F) |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD) | ≤0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
Технология IR-Fusion® | |
---|---|
Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению | |
Режим AutoBlend™ | Добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению в режимах 100 %, 75 %, 50 % и 25 % с постоянной подстройкой средствами программного обеспечения |
Picture-In-Picture (PIP): "Картинка в картинке" | ИК 100 %, 75 %, 50 %, 25 % |
Встроенная цифровая камера (диапазон видимого света) | 5 Мп |
Объективы | ||
---|---|---|
Стандартный объектив | Пространственное разрешение (IFOV) | 1,31 мрад, D:S 753:1 |
Зона обзора | 24° (Г) × 17° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 15 см (примерно 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы отображения "Картинка в картинке" и полноэкранный | |
Сменный "интеллектуальный" телеобъектив с 2-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
Зона обзора | 12° (Г) × 9° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 45 см (примерно 18 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы отображения "Картинка в картинке" и полноэкранный | |
Сменный "интеллектуальный" телеобъектив с 4-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
Зона обзора | 6,0° Г × 4,5° В | |
Минимальное расстояние фокусировки | 1,5 м (примерно 5 футов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы отображения "Картинка в картинке" и полноэкранный | |
Сменный "интеллектуальный" широкоугольный объектив | Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
Зона обзора | 46° (Г) × 34° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 15 см (примерно 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Полноэкранное изображение | |
Сменный "интеллектуальный" макрообъектив | Минимальный размер измеряемого пятна | 25 микрон |
Зона обзора | 36,1° × 27,1° | |
Рабочее расстояние | от ~8 мм (0,3 дюйма) до ~14 мм (0,6 дюйма) с оптимальным расстоянием 10 мм (0,4 дюйма) |
Уровень и интервал | |
---|---|
Плавное автоматическое и ручное масштабирование | |
Регулируемый уровень/интервал сенсорного экрана | Да. Быстрая и простая настройка уровня и интервала простым прикосновением к экрану |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный интервал в ручном режиме | 2,0 °C (3,6 °F) |
Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Хранение данных и получение изображений | |
---|---|
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти micro SD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопитель |
Редактирование изображений после съемки (на тепловизоре) | Да, редактирование и анализ снимков на камере |
Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp, .jpeg) и с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа содержимого файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg) специальное ПО не требуется |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр миниатюр и полноразмерных изображений |
Программное обеспечение | SmartView® для проведения полнофункционального анализа и подготовки отчетов |
Экспорт данных с помощью ПО SmartView® в файлы форматов: | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовая аннотация | Максимальная длительность аннотации для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание на камере, в комплект входит гарнитура с подключением по Bluetooth¹ |
IR-PhotoNotes™ | Да (5 изображений) |
Расширенные текстовые аннотации | Да. В том числе стандартные ярлыки, а также программируемые пользователем режимы |
Видеозапись | Стандартная и с радиометрическими данными |
Форматы видеофайлов | Без радиометрических данных (MPEG — кодирование .avi) и с полными радиометрическими данными (.is3) |
Потоковое видео (дистанционное отображение) | Да, потокового видео с дисплея тепловизора на ПК или на ТВ-монитор. Через USB, точку доступа Wi-Fi или сеть Wi-Fi на ПК с ПО SmartView® или через HDMI на телевизионный монитор |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да |
Батарея | |
---|---|
Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литиево-ионных "интеллектуальных" батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Время работы от батареи | 3–4 часа от одной батареи (*фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд батареи в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения |
Цветовые палитры | |
---|---|
Стандартные палитры | 8: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, янтарная, янтарная инверсная, жидкий металл, градации серого, градации серого инверсная |
Сверхконтрастные палитры Ultra Contrast™ | 8: "Горячий металл" Ultra, сине-красная Ultra, высококонтрастная Ultra, янтарная Ultra, янтарная инверсная Ultra, жидкий металл Ultra, градации серого Ultra, градации серого инверсная Ultra |
Общие характеристики | |
---|---|
Частота кадров | Исполнение с 60 или 9 Гц |
Лазерный указатель | Да |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да |
Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона) |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных участков, включаются индивидуально |
Задаваемые пользователем маркеры зон | 3 задаваемых пользователем маркера зон |
Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН-МАКС-СРЕД температуры |
Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
Диапазон рабочих температур | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) |
Температура хранения | от –20 до +50 °C (от –4 до 122 °F) без батарей |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
Безопасность | Защита от перенапряжения категории II, степень загрязнения 2 по ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) |
Электромагнитная совместимость | Базовая электромагнитная обстановка по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 CISPR 11: Группа 1, Класс A |
Отметка о соответствии техническим стандартам Австралии (RCM) | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15 подчасть B |
Вибростойкость | 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднеквадратичной величины ускорения), 2,5 g по ГОСТ 28203-89 (IEC 68-2-6) |
Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (IEC 68-2-29) |
Падение с высоты | Выдерживает падение с высоты 1 метр (3,3 фута) со стандартным объективом |
Габариты (В × Ш × Д) | 27,3 x 15,9 x 9,7 см (10,8 x 6,3 x 3,8 дюйма) |
Масса (с аккумулятором) | 1,54 кг (3,4 фунта) |
Степень защиты корпуса | IP54 согласно IEC 60529 / ГОСТ 14254-96 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Гарантия | Два года (стандартная), возможны соглашения о расширенной гарантии |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
¹Bluetooth доступен не во всех странах