Технические характеристики аналогового тонального генератора Pro3000 | |
---|---|
Пользовательский интерфейс | Ползунковый переключатель выбирает режим непрерывности или тон-генерации Кнопочный переключатель выбирает значение SOLID, ALT или OFF Светодиодный индикатор режима тон-генерации Светодиодный индикатор непрерывности/полярности |
Непрерывная частота | Номинал 1000 Гц |
Переменная частота | Номинал 1000/1500 Гц |
Максимальная защита по напряжению | 60 В постоянного тока в режиме Toner/Polarity |
Выходная мощность в режиме "Tone" | 8 дБм в 600 Ом |
Уровень выходного напряжения в режиме непрерывности | 8 В постоянного тока с новой батареей |
Питание | 9 В щелочная батарея |
Температура | Рабочая: от -20 °C до 60 °C, хранения: от -40 °C до 70 °C |
Размеры футляра | 6,9 см x 6,1 см x 3,6 см |
Технические характеристики Pro3000 Analog Probe | |
---|---|
Пользовательский интерфейс | Кнопка питания Регулятор громкости Съемный наконечник 3,5 мм гнездо для подключения наушников |
Питание | 9 В щелочная батарея |
Температура | Рабочая: от -20 °C до 60 °C, хранения: от -40 °C до 70 °C |
Размеры футляра | 24,9 см x 4,1 см x 3,3 см |