Тахеометр South A1 работает под управлением системы Android и оснащен двумя яркими цветными сенсорными дисплеями с двух сторон. Прибор предназначен для выполнения широкого спектра геодезических задач. Операционная система Android 9 экономит заряд батареи, проста в освоении и обеспечивает удобство работы. Процессор MT6735 позволяет быстро выполнять вычислительные процессы, обрабатывать большие объемы данных и обеспечивает более плавную и быструю работу системы. Прибор разработан на платформе популярного тахеометра N40 и имеет аналогичный аккумулятор, коммуникационную панель с портами USB и другие элементы корпуса. Функция автоматического измерения высоты прибора позволяет значительно экономить время при установке станции и не тратить время для промера с помощью рулетки. Лазер установлен непосредственно в нижней части инструмента, соосно вертикальной оси, что обеспечивает высокую точность определения высота.
Описание
| Модель | A1 2" | ||
| Измерения расстояний | Расстояние*1 | 5000 м | |
| на призму | Точность дальн. измер. | ±(2+2×10-6·D) мм | |
| Скорость | Повт.: 0.35 с, Слежение: 0.2 с, Един. Менее 1.2 с | ||
| Измерения расстояний в безотр. режиме |
Расстояние*2 | 1000 м | |
| Точность безотр. измер. | 0-300м: 3+2, 300-600м: 5+2 ,>600: 10+2 | ||
| Скорость | Повт.: 0.35 с, Слежение: 0.2 с, Един. Менее 1.2 с | ||
| Измерения углов | Точность | 2” | |
| Метод измерения | Абс. непрерывный | ||
| Диаметр лимба | 79 мм | ||
| Мин. считывание | 1” | ||
| Компенсатор | Тип | Жидкостный, двух осевой | |
| Точность компенсатора | 1” | ||
| Диапазон компенсатора | ±3' | ||
| Зрительная труба | Изображение | Прямое | |
| Увеличение | 30x | ||
| Размер объектива | 45 мм (DTM: 47 мм) | ||
| Разреш. способность | 3” | ||
| Угол поля зрения | 1°30’ | ||
| Длина трубы | 152 мм | ||
| Уровень | Цилиндрический | 30”/2 мм | |
| Круглый | 8’/2 мм | ||
| Лазерный отвес | Тип | Лазер, 4 уровня подсветки | |
| (оптический- опция) | Точность | 1.5 мм (при выс. инст. 1.5 м) | |
| Дополнительные функции | Атмосферная коррекция | Датчик температуры и давления | |
| Константа призмы | Авто. | ||
| Клавиша быстрых изм. | Есть | ||
| GPS | Есть | ||
| Микрофон | Есть | ||
| Операционная система | Операционная система | Android 9.0 | |
| Процессор | MT6735 | ||
| Память | RAM: 3GB, ROM: 32GB | ||
| Передача данных | Передача данных | RS-232C, USB, Flash диск | |
| Bluetooth | Есть*3 | ||
| WLAN | WiFi*3, точка доступа WiFi*3 | ||
| Сеть | 4G, 3G, 2G | ||
| Дисплей | Тип | LCD, цветной, сенсорный, 5 дюймов | |
| Батарея | Тип | Lithium-Ion, 7.4V | |
| Время работы | 8 часов | ||
| Физ. характеристики | Размер | 206мм*200мм*353мм | |
| Вес | 6 кг | ||
| Внешняя среда | Защита | IP55 | |
Тахеометр SOUTH A1
1 шт.
Транспортировочный кейс
1 шт.
Зарядное устройство
1 шт.
Кабель для зарядного устройства
1 шт.
Аккумуляторная батарея LI-39
2 шт.
Набор юстировочных инструментов1 шт.
Защитный чехол от дождя
1 шт.
Плечевые ремни
2 шт.
Набор пленочных отражателей
1 шт.Защитная крышка для объектива
1 шт.Руководство пользователя
1 шт.Гарантийный талон
1 шт.